過去のコース開催の記録(平成23年)
平成23年記録(75件)
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
12月2日(金) | 横浜市神奈川区 | 神奈川消防署 | ISLS横浜 | 44名 |
12月2日(金) | 下呂市 | 下呂市消防本部 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 15名 |
12月3日(土) | 多治見市 | 多治見市民病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 29名 |
12月3日(土) | 多治見市 | 多治見市民病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 24名 |
12月11日(日) | 東置賜郡川西町 | 公立東置賜総合病院 | ACLS庄内実行委員会 | 7名 |
12月14日(水) | 吾妻郡中之条町 | 吾妻保険福祉事務所 | 吾妻地域MC協議会 | 15名 |
12月14日(水) | 明石市 | 明石防災センター | 東播磨・北播磨・淡路地域MC協議会 | 16名 |
12月18日(日) | 姫路市 | 姫路医療センター | 中播磨・西播磨地域MC協議会 姫路市消防局 |
15名 |
12月24日(土) | 千代田区 | 主婦会館 | 東京救助救急研究会 | 10名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
11月8日(火) | 豊岡市 | 豊岡市消防本部 | 但馬地域MC協議会 | 36名 |
11月15日(火) | 福岡市中央区 | 九州医療センター 講堂 | 日本脳卒中協会福岡県支部 | 108名 |
11月15日(火) | 前橋市 | 群馬県消防学校 | 群馬県消防学校 | 63名 |
11月20日(土) | 木更津市 | 東京ベイプラザホテル | かずさ救命会 | 30名 |
11月25日(金) | 磐田市 | 磐田市消防本部 消防庁舎会場 | 中東遠地域MC協議会 | 21名 |
11月26日(土) | 高山市 | 高山赤十字病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 17名 |
11月26日(土) | 福岡市中央区 | 九州医療センター講堂 | 日本脳卒中協会福岡県支部 | 81名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
10月7日(金) | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県県民活動センター | 埼玉救急勉強会 | 24名 |
10月8日(土) | 松阪市 | 松阪中央総合病院 | 松阪中央PCEC/PSLS研修会 | 10名 |
10月8日(土) | 大垣市 | 大垣消防組合 消防本部 | NPO法人岐阜救急災害医療研究開発機構 | 54名 |
10月14日(金) | 鈴鹿市 | 三重県消防学校 | 三重県MC協議会 | 31名 |
10月19日(金) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 12名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
9月7日(水) | 小野市 | 小野市うるおい交流館エクラ | 東播磨・北播磨・淡路地域MC協議会 | 20名 |
9月24日(土) | 太田市 | 太田高等看護学院 | 太田地域MC協議会 | 18名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
8月3日(水) | 加古川市 | 加古川市防災センター | 東播磨・北播磨・淡路地域MC協議会 | 16名 |
8月28日(日) | 姫路市 | 姫路医療センター附属看護学校 | 中播磨・西播磨地域MC協議会 姫路市消防局 |
16名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
7月2日(土) | 鴻巣市 | 埼玉県央広域消防本部 | 埼玉県中央地域MC協議会 | 24名 |
7月2日(土) | 大阪市 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 33名 |
7月10日(日) | 姫路市 | 姫路市防災センター | 中播磨・西播磨地域MC協議会 姫路市消防局 |
28名 |
7月10日(日) | 岐阜市 | 岐阜大学 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 48名 |
7月10日(日) | 木更津市 | 東京ベイプラザホテル | かずさ救命会 | 30名 |
7月11日(月) | 浜松市 | 聖隷三方原病院 | PSLS静岡県西部 | 23名 |
7月15日(金) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
7月22日(金) | 横浜市 | 神奈川県消防署 | ISLS横浜 | 32名 |
7月24日(日) | 印西市 | 日本医科大学千葉北総病院 | 北総救命会 | 21名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
6月2日(木) | 横須賀市 | 横須賀共済病院D棟5階 第一会議室 | 三浦半島地区MC協議会 | 18名 |
6月8日(水) | 佐賀市 | 佐賀広域消防局4階 室内訓練室 | 日本脳卒中協会佐賀支部 | 20名 |
6月15日(水) | 明石市 | 明石市防災センター | 東播磨・北播磨・淡路地域MC協議会 | 16名 |
6月19日(日) | 岐阜市 | 岐阜大学 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 57名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
4月20日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
3月1日(火) | 吾川郡いの町 | 高知県消防学校 | 高知県消防学校 | 35名 |
3月3日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
5名 |
3月4日(金) | 鈴鹿市 | 三重県消防学校 | 三重県MC協議会 | 24名 |
3月5日(土)(午前) | 高山市 | 高山赤十字病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 15名 |
3月5日(土)(午後) | 高山市 | 高山赤十字病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 21名 |
3月6日(日) | 伊那市 | 伊奈中央病院 | 上伊那MC協議会 | 36名 |
3月6日(日) | 加古川市 | 加古川市防災センター | 東播磨北播磨淡路地域MC協議会 | 16名 |
3月10日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
7名 |
3月10日(木) | 吾妻群中之条町 | 吾妻保健福祉事務所 | 吾妻地域MC協議会 | 15名 |
3月17日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
2名 |
3月19日(土) | 取手市 | 総合病院取手協同病院 | つくば常総MC | 12名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
2月3日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
4名 |
2月5日(土) | 和歌山市 | 和歌山県消防学校 | 和歌山県ISLS研究会 | 45名 |
2月5日(土)(午前) | 山県市 | 山県市消防本部 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 15名 |
2月5日(土)(午後) | 山県市 | 山県市消防本部 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 15名 |
2月11日(金) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
2名 |
2月13日(日) | 伊勢崎市 | 伊勢崎敬愛看護学院 | 日本脳卒中協会群馬県支部 | 28名 |
2月14日(月) | 伊勢崎市 | 群馬県総合教育センター 704研修室 | 伊勢崎地域MC協議会 | 37名 |
2月14日(月) | 前橋市 | 群馬県消防学校 | 群馬県消防学校 | 24名 |
2月16日(水) | 各務原市 | 各務原市総合福祉会館 | NPO法人岐阜救急災害医療研究開発機構 | 15名 |
2月17日(木) | 各務原市 | 各務原市産業文化センター | NPO法人岐阜救急災害医療研究開発機構 | 15名 |
2月17日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
3名 |
2月18日(金) | 横浜市都筑区 | 昭和大学横浜市北部病院 | ISLS横浜 | 104名 |
2月21日(月) | 伊勢崎市 | 群馬県総合教育センター 704研修室 | 伊勢崎地域MC協議会 | 55名 |
2月24日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
3名 |
2月26日(土) | 美濃加茂市 | 木沢記念病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 33名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
1月13日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
3名 |
1月15日(土) | 下関市 | 関門医療センタースキルラボ | 関門医療センター | 5名 |
1月20日(木) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
2名 |
1月22日(土)(午前) | 多治見市 | 多治見市民病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 48名 |
1月22日(土)(午後) | 多治見市 | 多治見市民病院 | NPO法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 48名 |
1月24日(月) | 静岡市清水区 | 静岡県消防学校 | 静岡県消防学校構 | 139名 |
1月26日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 12名 |
1月28日(金) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 カンファレンスルーム |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
3名 |
1月28日(金) | 鴻巣市 | 埼玉防災学習センター | 埼玉救急勉強会 | 18名 |
1月30日(日) | 北見市 | 北見医師会看護専門学校 | 北見地域救急医療対策協議会 | 16名 |