平成21年記録(144件)
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
12月3日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
12月4日(金) | 所沢市 | 所沢市消防本部 | 防衛医科大学校病院救急部 | 13名 |
12月6日(日) | 大館市 | 大館北秋田医師会館 | 秋田県医師会 | 20名 |
12月8日(火) | 豊中市 | 市立豊中病院 | 豊能地域MC協議会 | 36名 |
12月8日(火) | 岡山市 | 岡山赤十字病院救命救急センター棟4階研修室 | 岡山県南東部MC協議会 | 36名 |
12月9日(水) | 岡山市 | 岡山赤十字病院救命救急センター棟4階研修室 | 岡山県南東部MC協議会 | 36名 |
12月11日(金) | 横浜市南区 | 横浜市救急救命士養成所 | ISLS横浜 | 29名 |
12月12日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 32名 |
12月13日(日) | 東根市 | 北村山公立病院 | ACLS庄内実行委員会 | 8名 |
12月14日(月) | 下関市 | 関門医療センタースキルラボ | 関門医療センター | 4名 |
12月14日(月) | 養父市 | 養父市八鹿老人福祉センター | 但馬地域MC協議会 | 21名 |
12月16日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
12月21日(月) | 喜多方市塩川町 | 塩川町ふるさと会館 | 会津地区MC協議会 | 47名 |
12月22日(火) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
12月26日(土) | 高松市 | サンポートホール高松 | (社)日本脳卒中協会香川県支部 | 45名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
11月5日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
11月10日(木) | 多摩市 | 国士舘大学スポーツ医科学科 | K&Kプレホスピタルケアセミナー | 15名 |
11月18日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 6名 |
11月19日(木) | 西宮市 | 西宮市民会館アミティホール | 阪神地区救急医療研究会 | 97名 |
11月21日(土) | 北九州市小倉北区 | 健和看護学院 | 北九州・山口ISLS/PSLSコース | 24名 |
11月22日(日) | 高山市 | 高山赤十字病院 | 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 30名 |
11月23日(月) | 鴻巣市 | 埼玉県央広域消防本部 3階会議室 | 埼玉県中央地域MC協議会 | 24名 |
11月24日(火) | 常総市 | ポリテクセンター茨城 | つくば・常総地区MC協議会 | 39名 |
11月24日(火) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
11月25日(水) | 戸田市 | 戸田市消防本部 | 戸田市救急向上委員会 | 15名 |
11月29日(日) | 土岐市 | 東濃看護専門学校 | 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 16名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
10月1日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
10月2日(金) | 豊岡市 | 公立豊岡病院 | 但馬地域MC協議会 | 21名 |
10月3日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 31名 |
10月3日(土) | 砂川市 | 砂川消防署 講堂 | 中空知地区MC協議会・日本脳卒中協会北海道支部・札幌医科大学救急・集中治療医学講座 | 26名 |
10月9日(金) | 鴻巣市 | 埼玉県防災学習センター | 埼玉救急勉強会(PSLSオープンコース) | 36名 |
10月12日(月) | 橿原市 | 厳橿会館 | 奈良県MC協議会 | 27名 |
10月15日(木) | 西宮市 | 西宮市民会館アミティホール | 阪神地区救急医療研究会 | 84名 |
10月16日(金) | 横浜市西区 | 西消防署 | ISLS横浜 | 37名 |
10月20日(火) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
10月21日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
10月23日(金) | 豊明市 | 藤田保健衛生大学病院1階会議室 | 藤田保健衛生大学 救命救急センター | 17名 |
10月25日(日) | 横手市 | 平鹿総合病院 | 秋田県医師会 | 20名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
9月5日(土) | 高松市 | サンポートホール高松 | (社)日本脳卒中協会香川県支部 | 27名 |
9月7日(月) | 日高市 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉医科大学国際医療センター | 19名 |
9月10日(木) | 岡山市 | 岡山県消防学校 | 岡山県MC協議会 | 33名 |
9月10日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
9月11日(金) | 横浜市 | 横浜市西消防署 | ISLS横浜 | 24名 |
9月16日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
9月17日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
9月18日(金) | 横浜市 | 神奈川消防署 | ISLS横浜 | 41名 |
9月26日(金) | 郡上市 | 白鳥フレアイ創造館 | 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 18名 |
9月28日(月) | 日高市 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉医科大学国際医療センター | 20名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
8月8日(土) | 東京都千代田区 | 主婦会館 | 東京救助救急研究会 | 22名 |
8月13日(木) | 帯広市 | 帯広厚生病院 講堂 | 帯広厚生病院 脳神経外科・麻酔科 (社)日本脳卒中協会北海道支部 札幌医科大学救急集中治療医学講座 |
30名 |
8月15日(土) | つくば市 | つくば市消防本部 中央消防署 | つくば常総MC協議会 | 27名 |
8月19日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
8月22日(土) | 北九州市小倉北区 | 健和看護学院 | 北九州・山口ISLS/PSLSコース | 25名 |
8月22日(土) | 伊勢崎市 | 伊勢崎敬愛看護学院 | 日本脳卒中協会群馬県支部 | 45名 |
8月22日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 33名 |
8月25日(火) | 沼田市 | 利根中央病院研修棟 | 沼田利根地域MC協議会 | 18名 |
8月29日(土) | 前橋市 | 前橋赤十字病院 | 前橋赤十字病院 | 36名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
7月5日(日)9~14時、13~18時 | 伊那市 | 伊那中央病院 | 上伊那MC協議会 | 31名、32名 |
7月6日(月) | 岩見沢市 | 岩見沢市民会館 | (社)日本脳卒中協会 北海道支部、札幌医科大学 救急集中治療医学講座 | 3名 |
7月10日(金) | 横浜市 | 保土ヶ谷消防署 | ISLS横浜 | 24名 |
7月11日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 29名 |
7月12日(日)9~12時30分、14~17時30分 | 北見市 | 北見医師会館看護学校 | 北見地域救急医療対策協議会 | 16名、16名 |
7月12日(日) | 岩見沢市 | 岩見沢市民会館 | 岩見沢地区消防事務組合、(社)日本脳卒中協会 北海道支部、札幌医科大学 救急集中治療医学講座 | 23名 |
7月12日(日) | 東根市 | 北村山公立病院 | ACLS庄内実行委員会 | 5名 |
7月18日(土) | さいたま市浦和区 | さいたま市消防局3階講堂 | 埼玉県中央地域MC協議会 | 24名 |
7月19日(日) | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県県民活動総合センター | 埼玉救急勉強会(PSLSオープンコース) | 24名 |
7月22日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 3名 |
7月24日(金) | 印旛郡印旛村 | 日本医科大学千葉北総病院 | 北総救命会 | 46名 |
7月25日(土) | 北九州市小倉北区 | 健和看護学院 | 北九州・山口ISLS/PSLSコース | 22名 |
7月31日(金) | 豊岡市 | 公立豊岡病院 | 但馬地域MC協議会 | 19名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
6月6日(土) | 高崎市 | 高崎病院 地域医療研修センター | 高崎・安中地域MC協議会(西部保健福祉事務所・高崎病院・高崎市等広域消防局 共催) | 15名 |
6月17日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
6月18日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
6月19日(金) | 横浜市 | 保土ヶ谷消防署 | ISLS横浜 | 32名 |
6月27日(土) | 高槻市 | 高槻市消防本部 | 高槻市消防本部 | 53名 |
6月30日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
5月9日(土) | 前橋市 | 前橋赤十字病院 研修センター | 前橋赤十字病院 脳神経外科,救急科 | 30名 |
5月14日(木) | 留萌市 | 留萌市保険福祉センターはーとふる | 増毛町消防本部 | 20名 |
5月16日(土) | 豊明市 | 藤田保健衛生大学病院・外来棟 | 藤田保健衛生大学病院 救命救急センター | 12名 |
5月16日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 24名 |
5月17日(日) | 羽島市 | 岐阜県立看護大学 | 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 24名 |
5月18日(月) | 日高市 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉医大国際医療センター | 28名 |
5月20日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
5月22日(金) | 鴻巣市 | 埼玉県防災学習センター | PSLSオープンコース | 39名 |
5月22日(金) | 横浜市 | 横浜市救急救命士訓練所 | ISLS横浜 | 26名 |
5月23日(土) | 伊勢崎市 | 伊勢崎敬愛看護学院 | 日本脳卒中協会群馬県支部 | 36名 |
5月26日(火) | 沼田市 | 利根中央病院研修棟 | 沼田利根地域MC協議会 | 18名 |
5月29日(金) | 日高市 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉医大国際医療センター | 24名 |
5月29日(金) | 豊明市 | 藤田保健衛生大学病院 外来棟 503号 | 藤田保健衛生大学病院 救命救急センター | 37名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
4月9日(金) | 甲府市 | 山梨県立中央病院 多目的ホール |
山梨県立中央病院 救命救急センター |
5名 |
4月4日(土) | 砂川市 | 砂川市消防署講堂 | 中空知地区MC協議会、(社)日本脳卒中協会北海道支部、札幌医科大学救急・集中治療医学講座 | 24名 |
4月15日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
4月25日(土) | 北九州市 | 健和看護学院 | 北九州・山口ISLS/PSLSコース | 22名 |
4月26日(日) | 北九州市 | 健和看護学院 | 北九州・山口ISLS/PSLSコース | 21名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
3月1日(日) | 明石市 | 明石市防災センター3F | 東播磨・北播磨・淡路地域MC協議会(PSLS兵庫) | 16名 |
3月2日(月) | 日高市 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉医大国際医療センター | 24名 |
3月7日(土) | 鯖江市 | 鯖江・丹生消防組合消防本部研修室 | 鯖江・丹生消防組合 | 16名 |
3月7日(土) | 墨田区 | 東京消防庁向島消防署3F防災教室 | 東京消防庁救助救急研究会 | 35名 |
3月8日(日) | 橿原市 | 厳橿会館 | 奈良県MC協議会 | 27名 |
3月8日(日) | 北見市 | 北見医師会館看護学校 | 北見地域救急医療対策協議会 | 1回目:16名 2回目:16名 |
3月10日(火) | 神戸市 | 神戸市防災コミュニティーセンター | 神戸市MC協議会 | 43名 |
3月11日(水) | 所沢市 | 防衛医科大学校病院 | 防衛医科大学校病院救急部 | 16名 |
3月14日(土) | 渋川市 | 渋川総合病院 | 渋川総合病院 | 20名 |
3月16日(月) | 厚岸郡厚岸町 | 厚岸消防署 | 釧根PSLS | 31名 |
3月16日(月) | 伊勢崎市 | 伊勢崎市民病院 | 伊勢崎地域MC協議会 | 36名 |
3月17日(火) | 神戸市 | 神戸市防災コミュニティーセンター | 神戸市MC協議会 | 46名 |
3月18日(水) | 沼田市 | 利根中央病院研修棟 | 沼田利根MC | 18名 |
3月18日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
3月22日(日) | 取手市 | 取手協同病院 | つくば常総MC協議会 | 33名 |
3月23日(月) | 日高市 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉医大国際医療センター | 30名 |
3月23日(月) | 伊勢崎市 | 伊勢崎市民病院 | 伊勢崎地域MC協議会 | 36名 |
3月25日(水)、26日(木)、27日(金) | 垂井町 | 不破消防組合東消防署・西消防署 | 不破消防組合 | 計36名 |
3月28日(土) | 高松市 | サンポートホール高松 | (社)日本脳卒中協会香川県支部 | 40名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
2月4日(水) | 高松市 | 香川県消防学校 | 香川県消防学校、(社)日本脳卒中協会香川県支部 | 46名 |
2月4日(水) | 神戸市 | 神戸市民防災総合センター | 神戸市MC協議会 | 48名 |
2月5日(木) | 神戸市 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市立医療センター中央市民病院 救急部 | 8名 |
2月7日(土) | 札幌市 | 札幌医科大学医学部第1・第2講義室 | (社)日本脳卒中協会北海道支部、札幌医科大学医学部救急集中治療医学講座 | 43名 |
2月8日(日) | 伊奈町 | 埼玉県県民活動総合センター | PSLS埼玉オープンコース | 30名 |
2月8日(日) | 神戸市 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市立医療センター中央市民病院 救急部 | 26名 |
2月10日(火) | 神戸市 | 神戸市民防災総合センター | 神戸市MC協議会 | 48名 |
2月17日(火) | 秋田市 | 秋田県医師会館 | 秋田県医師会 | 38名 |
2月18日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
2月20日(金) | 横浜市 | 横浜市救急救命士養成所 | ISLS横浜 | 24名 |
2月20日(金) | 神戸市 | 神戸市民防災総合センター | 神戸市MC協議会 | 48名 |
2月24日(火) | 神戸市 | 神戸市民防災総合センター | 神戸市MC協議会 | 45名 |
2月25日(水) | 印旛村 | 日本医科大学千葉北総病院 | 北総救命会 | 41名 |
2月27日(金) | 鴻巣市 | 埼玉県防災学習センター | PSLS埼玉オープンコース | 36名 |
2月28日(土) | 鯖江市 | 鯖江市役所4階多目的ホール | 鯖江・丹生消防組合 | 27名 |
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
1月20日(水) | 倉敷市 | 倉敷市消防局講堂 | 岡山県南西部MC協議会 | 45名 |
1月6日(火) | 神戸市 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市立医療センター中央市民病院 救急部 | 2名 |
1月7日(水) | 神戸市 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市立医療センター中央市民病院 救急部 | 2名 |
1月8日(木) | 神戸市 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市立医療センター中央市民病院 救急部 | 2名 |
1月10日(木) | 遠軽町 | JA北海道厚生連遠軽厚生病院 | TEAM ENGARU | 午前ノ回12名 午後ノ回16名 |
1月16日(金) | 横浜市 | 横浜市鶴見区合同庁舎 講義室 | ISLS横浜 | 20名 |
1月21日(水) | 浜松市 | 浜松市東消防署 | 静岡県西部地域MC協議会 | 8名 |
1月21日(水) | 津市 | 津市消防署 | 津市消防署 | 7名 |
1月22日(木) | 浜松市 | 浜松市東消防署 | 静岡県西部地域MC協議会 | 14名 |
1月23日(金) | 横浜市 | 横浜市救急救命士養成所 | ISLS横浜 | 26名 |
1月23日(金) | 豊明市 | 藤田保健衛生大学病院 食堂前会議室 | 藤田保健衛生大学病院 救命救急センター | 30名 |
1月23日(金) | 日高市 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉医大国際医療センター | 32名 |
1月25日(日) | 秋田市 | 秋田県総合保健センター | 秋田県医師会 | 20名 |
1月26日(月) | 日高市 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉医大国際医療センター | 27名 |
1月28日(水) | 浜松市 | 浜松市北消防署 | 静岡県西部地域MC協議会 | 13名 |