平成19年記録
| 日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月19日(金) | 東京都 | 学士会館 | 第12回日本脳神経外科救急学会 | 120名 | 
| 1月19日(金) | 東京都 | 学士会館 | 第12回日本脳神経外科救急学会 | 70名 | 
| 5月18日(金) | 神戸市 | 神戸国際会議場 | 第10回日本臨床救急医学会 | 100名 | 
| 6月3日(日) | 東京 | 東京消防庁 | 東京救助救急研究会 | |
| 7月14日(土) | 東京 | 東京消防庁 | 東京救助救急研究会 | 30名 | 
| 7月20日(金) | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 東三河脳卒中勉強会 | 17名 | 
| 7月26日(木) | 徳島市 | 徳島大学 | 徳島大学病院 脳卒中センター  | 
92名 | 
| 8月24日(金) | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 東三河脳卒中勉強会 | 21名 | 
| 8月25日(土) | 富山市 | 富山大学 | 北陸救急災害医療機構 | 16名 | 
| 9月17日(月) | 富山市 | 北陸救急災害医療機構 HPTC  | 
北陸救急災害医療機構 | 29名 | 
| 9月26日(水) | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 東三河脳卒中勉強会 | 30名 | 
| 10月5日(金) | 埼玉県 | 川越地区消防局 | 川越地区消防局 | 32名 | 
| 10月12日(金) | 埼玉県 | 川越地区消防局 | 川越地区消防局 | 30名 | 
| 10月13日(土) | 東京 | 東京消防庁 | 東京救助救急研究会 | 24名 | 
| 10月26日(水) | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 東三河脳卒中勉強会 | 15名 | 
| 10月27日(土) | 橿原市 | 厳橿会館 | 奈良県MC協議会 | 27名 | 
| 12月1日(土) | 香川県 | 香川県民ホール | 日本脳卒中協会 香川県支部  | 
35名 | 
| 12月15日(土) | 富山市 | 北陸救急災害医療機構 HPTC  | 
北陸救急災害医療機構 | 28名 | 
| 12月16日(日) | 富山市 | 北陸救急災害医療機構 HPTC  | 
北陸救急災害医療機構 | 28名 | 
| 12月17日(火) | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 東三河脳卒中勉強会 | 15名 | 
| 12月22日(土) | 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 静岡済生会総合病院 救命救急センター  | 
33名 | 
