過去のコース開催の記録(平成22年)
平成22年記録 (報告50件)
日時 | 地 域 | 会 場 | 主 催 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
1月24日(水) | 七尾市 | 公立能登総合病院 | 石川県MC協議会 | 15名 |
1月27日(土) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
2月9日(火) | 滑川市 | 滑川市民交流プラザ | 富山ブロック救急隊員研修会・富山県消防長会 | 88名 |
2月16日(火) | 富士市 | 静岡県富士市立 中央病院2階大会議室 |
富士地域MC協議会 作業部会 |
35名 |
2月20日(土) | 金沢市 | 石川県消防学校 | 石川県MC協議会 | 30名 |
2月23日(火) | 会津 若松市 |
(財)温知会 会津中央病院 |
東北PCEC/PSLS 研修会 |
13名 |
2月23日(水) | 会津 若松市 |
(財)温知会 会津中央病院 |
東北PCEC/PSLS 研修会 |
30名 |
3月12日(金) | 豊明市 | 藤田 健康保健衛生大学 生涯教育研修センター |
救命救急センター | 42名 |
3月15日(月) | 前橋市 | 前橋赤十字病院 高度救命救急センター |
群馬脳卒中救急 ネットワーク(GSEN) |
24名 |
3月24日(水) | 鯖江市 | 鯖江・丹生消防組合消防本部 研修室 | 鯖江・丹生消防組合 | 6名 |
3月24日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
3月25日(木) | 鯖江市 | 鯖江・丹生消防組合消防本部 朝日分遣所 | 鯖江・丹生消防組合 | 6名 |
3月27日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 33名 |
4月21日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
4月24日(土) | 砂川市 | 砂川消防署 講堂 | 中空知地区MC協議会・日本脳卒中協会北海道支部・札幌医科大学救急・集中治療医学講座 | 41名 |
5月19日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 12名 |
5月21日(金) | 鴻巣市 | 埼玉防災学習センター | 埼玉救急勉強会 | 24名 |
5月22日(土) | 福山市 | 福山市医師会館 | 備後脳卒中ネットワーク、 脳神経センター大田記念病院 |
58名 |
5月24日(月) | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 東三河PCEC/PSLS勉強会 | 19名 |
6月16日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
6月17日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
7月21日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 11名 |
7月24日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 33名 |
7月27日(火) | 度会郡南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
8月15日(木) | 小樽市 | 市立小樽病院 | ACE北海道 NPO北海道メディカルサポート | 15名 |
8月18日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 12名 |
8月19日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
8月22日(日) | 前橋市 | 前橋赤十字病院 | 日本脳卒中協会群馬県支部 | 33名 |
8月24,25日(火,水) | 札幌市白石区 | 白石脳神経外科病院 | 白石脳神経外科病院、日本脳卒中協会北海道支部、札幌医科大学救急・集中治療医学講座 | 22名 |
8月28,29日(土,日) | 金沢市 | 石川県消防学校 | 石川県MC協議会 | 30名/30名 |
9月8日(水) | 松阪市 | 松阪中央総合病院 | 松阪中央PCEC/PSLS研修会 | 7名 |
9月13日(月) | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 東三河PCEC/PSLS勉強会 | 22名 |
9月15日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 11名 |
9月23日(木) | 横須賀市 | 横須賀共済病院 5階 講堂 | 三浦半島地区MC協議会 | 18名 |
9月25,26日(土・日) | 金沢市 | 石川県消防学校 | 石川県MC協議会 | 30名/30名 |
9月28日(火) | 浜松市 | 浜松市北消防署 | 静岡県西部地域MC協議会 | 24名 |
10月16日(土) | 宮崎市 | 宮崎市消防局付属棟2階会議室 | 宮崎地区MC協議会 | 20名 |
10月20日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 12名 |
10月29日(金) | 磐田市 | 静岡県中遠総合庁舎 | 中東遠地域MC協議会 | 35名 |
11月9日(火) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
11月14日(日) | 長崎市 | 済生会長崎病院 | 長崎ISLSコース | 36名 |
11月15日(月) ~19日(金) |
所沢市 | 所沢市消防本部 | 埼玉県西部第一地域MC協議会 | 108名 |
11月17日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 8名 |
11月17日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 12名 |
11月27日(土) | 大阪市福島区 | 堂島リバーフォーラム | 関西電力病院 | 30名 |
11月28日(日) | 京都市 | 京都第一赤十字病院 | 京都第一赤十字病院救命救急センター | 15名 |
12月12日(水) | 小樽市 | 市立小樽病院 | NPO北海道メディカルサポート,ACE北海道 | 40名 |
12月2日(木) | 南伊勢町 | 町立南伊勢病院 | 町立南伊勢病院 | 8名 |
12月15日(水) | 津市 | 津市消防本部 | 津市消防本部 | 12名 |
12月17日(月) | 横須賀市 | 横須賀共済病院 D棟5階第1会議室 |
三浦半島地区MC協議会 | 18名 |