組織
日本臨床救急医学会 会員概要
(令和7年3月31日現在)
日本臨床救急医学会は、以下の各会員によって構成されています。
【正会員 4,471名】
正会員は、救急医療に携わる職種の個人の会員です。
| 医師 | 1715名 |
|---|---|
| 看護師 | 634名 |
| 救急隊員・救急救命士 | 460名 |
| 薬剤師 | 849名 |
| 臨床検査技師 | 509名 |
| 診療放射線技師 | 127名 |
| ソーシャルワーカー(MSW) | 41名 |
| その他 | 136名 |
【組織会員 90機関】
組織会員は、各地の消防本部です。登録口数に応じて、学術集会での演題発表可能な人数が決まっています。
※公開可能な施設のみ掲載。以下の一覧は2024年度の情報になりますので、今後更新予定。
| 北海道 | 北海道 | 札幌市消防局 |
| 富良野広域連合消防本部 | ||
| 斜里地区消防組合消防本部 | ||
| 遠軽地区広域組合消防本部 | ||
| 東北 | 秋田県 | 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 |
| にかほ市消防本部 | ||
| 岩手県 | 一関市消防本部 | |
| 宮城県 | 仙台市消防局 | |
| 塩釜地区消防事務組合消防本部 | ||
| 仙南地域広域行政事務組合消防本部 | ||
| 新潟県 | 新潟市消防局 | |
| 関東 | 東京都 | 東京消防庁 |
| 群馬県 | 館林地区消防組合消防本部 | |
| 千葉県 | 千葉市消防局 | |
| 埼玉県 | 三郷市消防本部 | |
| さいたま市消防局 | ||
| 草加八潮消防局 | ||
| 春日部市消防本部 | ||
| 埼玉東部消防組合消防局 | ||
| 越谷市消防局 | ||
| 蓮田市消防本部 | ||
| 神奈川県 | 横浜市消防局 | |
| 横須賀市消防局 | ||
| 相模原市消防局 | ||
| 愛川町消防本部 | ||
| 茨城県 | ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 | |
| 取手市消防本部 | ||
| 栃木県 | 石橋地区消防組合消防本部 | |
| 栃木市消防本部 | ||
| 小山市消防本部 | ||
| 那須地区消防本部 | ||
| 南那須地区広域行政事務組合消防本部 | ||
| 静岡県 | 浜松市消防局 | |
| 磐田市消防本部 | ||
| 東海 | 愛知県 | 名古屋市消防局 |
| 尾三消防本部 | ||
| 江南市消防本部 | ||
| 小牧市消防本部 | ||
| 岡崎市消防本部 | ||
| 尾張旭市消防本部 | ||
| 三重県 | 名張市消防本部 | |
| 東近畿 | 富山県 | 砺波地域消防組合消防本部 |
| 石川県 | 白山野々市広域消防本部 | |
| 滋賀県 | 大津市消防局 | |
| 彦根市消防本部 | ||
| 湖南広域消防局 | ||
| 京都府 | 久御山町消防本部 | |
| 奈良県 | 奈良県広域消防組合消防本部 | |
| 和歌山県 | 那賀消防組合消防本部 | |
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市消防局 |
| 高槻市消防本部 | ||
| 吹田市消防本部 | ||
| 泉州南消防組合泉州南広域消防本部 | ||
| 岸和田市消防本部 | ||
| 豊中市消防局 | ||
| 堺市消防局 | ||
| 兵庫県 | 神戸市消防局 | |
| 西宮市消防局 | ||
| 中国 | 鳥取県 | 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 |
| 島根県 | 江津邑智消防組合消防本部 | |
| 出雲市消防本部 | ||
| 松江市消防本部 | ||
| 岡山県 | 岡山市消防局 | |
| 津山圏域消防組合消防本部 | ||
| 広島県 | 広島市消防局 | |
| 備北地区消防組合消防本部 | ||
| 四国 | 愛媛県 | 松山市消防局 |
| 四国中央市消防本部 | ||
| 新居浜市消防本部 | ||
| 高知県 | 高幡消防組合消防本部 | |
| 九州 | 福岡県 | 久留米広域消防本部 |
| 北九州市消防局 | ||
| 大牟田市消防本部 | ||
| 福岡市消防局 | ||
| 大分県 | 佐伯市消防本部 | |
| 佐賀県 | 佐賀広域消防局 | |
| 熊本県 | 熊本市消防局 | |
| 宮崎県 | 宮崎市消防局 |
【賛助会員 4社】
賛助会員は、本学会の目的に賛同し、所定の会費を納めて会計面から支援して下さる団体です。
